Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
Siłownia pod chmurka i modernizacja palcu zabaw przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Brześciu
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
106 100,00 zł
Lokalizacja zadania
Brzeście 75 A, Brzeście
Brzeście 75 A, Brzeście
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Pińczów. Plac przyszkolny służy nie tylko uczniom w czasie zajęć ale również mieszkańcom, jest ogólnodostępny. Będzie służył mieszkańcom by mogli bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas. Ponadto aktywność fizyczna na świeżym powietrzu , przyciągnie również starsze pokolenie .
Szacunkowy koszt projektu
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentacja projektowa | komplet | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Zestaw zjeżdżalnia | szt | 30 000,00 zł | 1 | 30 000,00 zł |
| Piaskownica edukacyjna | szt | 8000,00 zł | 1 | 8000,00 zł |
| Karuzela | szt. | 8000,00 zł | 1 | 8000,00 zł |
| Huśtawka ważka podwójna | szt | 4500,00 zł | 1 | 4500,00 zł |
| Bujak | szt | 2000,00 zł | 2 | 4000,00 zł |
| Huśtawka bocianie gniazdo | szt | 11 000,00 zł | 1 | 11 000,00 zł |
| Urządzenie narciarz | szt | 5500,00 zł | 1 | 5500,00 zł |
| Urządzenie jeździec | szt | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Urządzenie wahadło | szt | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Urządzenie wyciskanie siedząc | szt. | 6500,00 zł | 1 | 6500,00 zł |
| Kosz na śmieci | szt | 1200,00 zł | 2 | 2400,00 zł |
| Ławka | szt | 2100,00 zł | 2 | 4200,00 zł |
| Tablica informacyjna | szt | 2000,00 zł | 1 | 2000,00 zł |
| Zagospodarowanie terenu | komp | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
SUMA | 106 100,00 zł | |||
Weryfikacja
Ocena pozytywna
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
